Карта цветов ткани
Ткань: нейлон | габардин
| название цвета | RGB | Образец |
|---|---|---|
| василек | 0909CD | |
| бордо | 8B0000 | |
| темно зеленый | 185E18 | |
| светло зеленый | 3CB371 | |
| темно синий | 10104C | |
| красный | FF0000 | |
| желтый | FFFF00 | |
| бирюза | 1E90FF | |
| сирень | 8B008B | |
| коричневый | 9E4B10 | |
| белый | FFFFFF | |
| черный | 000000 |
Ткань: тиси
